战双帕弥什中,不同的词缀有着不同的效果,那么游戏中怪物的词缀有哪些,效果是什么,下面一起来看看吧。
| 词缀 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 畏火 | 增加30%受到的火属性伤害 | 增加45%受到的火属性伤害 | 增加60%受到的火属性伤害 |
| 畏雷 | 增加30%受到的雷属性伤害 | 增加45%受到的雷属性伤害 | 增加60%受到的雷属性伤害 |
| 畏冰 | 增加30%受到的冰属性伤害 | 增加45%受到的冰属性伤害 | 增加60%受到的冰属性伤害 |
| 畏暗 | 增加30%受到的暗属性伤害 | 增加45%受到的暗属性伤害 | 增加60%受到的暗属性伤害 |
| 畏物理 | 增加30%受到的物理伤害 | 增加45%受到的物理伤害 | 增加60%受到的物理伤害 |
| 畏元素 | 增加30%受到的所有元素伤害 | 增加45%受到的所有元素伤害 | 增加60%受到的所有元素伤害 |
| 弱攻 | 降低30%造成的所有伤害 | 降低45%造成的所有伤害 | 降低60%造成的所有伤害 |
| 破甲 | 增加30%受到的所有伤害 | 增加45%受到的所有伤害 | 增加60%受到的所有伤害 |
| 弱点 | 增加30%受到的暴击伤害 | 增加45%受到的暴击伤害 | 增加60%受到的暴击伤害 |
| 虚弱 | 降低20%的伤害、移动速度、攻击频率和所有抗性 | 降低35%的伤害、移动速度、攻击频率和所有抗性 | 降低50%的伤害、移动速度、攻击频率和所有抗性 |
| 畏红 | 增加30%受到的红消技能伤害 | 增加45%受到的红消技能伤害 | 增加60%受到的红消技能伤害 |
| 畏黄 | 增加30%受到的黄消技能伤害 | 增加45%受到的黄消技能伤害 | 增加60%受到的黄消技能伤害 |
| 畏蓝 | 增加30%受到的蓝消技能伤害 | 增加45%受到的蓝消技能伤害 | 增加60%受到的蓝消技能伤害 |
| 强攻 | 增加20%造成的所有伤害 | 增加35%造成的所有伤害 | 增加50%造成的所有伤害 |
| 抗火 | 降低30%受到的火属性伤害 | 降低45%受到的火属性伤害 | 降低60%受到的火属性伤害 |
| 抗雷 | 降低30%受到的雷属性伤害 | 降低45%受到的雷属性伤害 | 降低60%受到的雷属性伤害 |
| 抗冰 | 降低30%受到的冰属性伤害 | 降低45%受到的冰属性伤害 | 降低60%受到的冰属性伤害 |
| 抗暗 | 降低30%受到的暗属性伤害 | 降低45%受到的暗属性伤害 | 降低60%受到的暗属性伤害 |
| 抗物理 | 降低30%受到的物理伤害 | 降低45%受到的物理伤害 | 降低60%受到的物理伤害 |
| 抗元素 | 降低30%受到的所有元素伤害 | 降低45%受到的所有元素伤害 | 降低60%受到的所有元素伤害 |
| 免伤 | 降低30%受到的所有伤害 | 降低45%受到的所有伤害 | 降低60%受到的所有伤害 |
| 迅捷 | 增加15%~30%移动速度,与目标距离越远,移动速度越快 | 增加20%-35%移动速度,与目标距离越远,移动速度越快 | 增加25%-40%移动速度,与目标距离越远,移动速度越快 |
| 不动 | 免疫受击状态、控制效果 | - | - |
| 复苏 | 每秒恢复0.1%最大生命值 | 每秒恢复0.2%最大生命值 | 每秒恢复0.3%最大生命值 |
| 护盾 | 每隔8秒获得最大生命值25%的护盾 | 每隔8秒获得最大生命值35%的护盾 | 每隔8秒获得最大生命值45%的护盾 |
| 暴走 | 增加33%攻击频率,造成伤害时,有20%几率额外造成33%伤害 | 增加66%攻击频率,造成伤害时,有30%几率额外造成33%伤害 | 增加100%攻击频率,造成伤害时,有40%几率额外造成33%伤害 |
| 炸弹 | 死亡后留下能造成35%物理伤害的炸弹 | 死亡后留下能造成45%物理伤害的炸弹 | 死亡后留下能造成60%物理伤害的炸弹 |
| 刚体 | 受到的伤害变为1点,受到6次伤害时移除效果,8秒后效果恢复 | 受到的伤害变为1点,受到9次伤害时移除效果,8秒后效果恢复 | 受到的伤害变为1点,受到12次伤害时移除效果,8秒后效果恢复 |
| 壁垒 | 获得最大生命值15%的永久护盾,护盾存在时免疫受击状态, 承受足够伤害后移除护盾 | 获得最大生命值25%的永久护盾,护盾存在时免疫受击状态, 承受足够伤害后移除护盾 | 获得最大生命值35%的永久护盾,护盾存在时免疫受击状态, 承受足够伤害后移除护盾 |
| 辐射 | 持续对附近敌人造成3%物理伤害 | 持续对附近敌人造成4%物理伤害 | 持续对附近敌人造成5%物理伤害 |
| 闭环 | 降低30%受到的远处敌人造成的伤害 | 降低45%受到的远处敌人造成的伤害 | 降低60%受到的远处敌人造成的伤害 |
| 祝福 | 增加附近友方单位10%的伤害 | 增加附近友方单位20%的伤害 | 增加附近友方单位30%的伤害 |
| 独狼 | 增加3%伤害,可叠加10层,附近友方单位越少,叠加层数越高 | 增加4.5%伤害,可叠加10层,附近友方单位越少,叠加层数越高 | 增加6%伤害,可叠加10层,附近友方单位越少,叠加层数越高 |
| 统领 | 增加3%伤害,可叠加10层,附近友方单位越多,叠加层数越高 | 增加4.5%伤害,可叠加10层,附近友方单位越多,叠加层数越高 | 增加6%伤害,可叠加10层,附近友方单位越多,叠加层数越高 |
| 贯穿 | 造成伤害时,减少目标3%所有抗性,可叠加10层,每层效果持续10秒 | 造成伤害时,减少目标4%所有抗性,可叠加10层,每层效果持续10秒 | 造成伤害时,减少目标5%所有抗性,可叠加10层,每层效果持续10秒 |
| 电盾 | 受击时,有15%-25%的几率在攻击者的位置释放雷电, 造成20%伤害,冷却时间3秒 | 受击时,有15%-25%的几率在攻击者的位置释放雷电, 造成25%伤害,冷却时间2.5秒 | 受击时,有15%-25%的几率在攻击者的位置释放雷电, 造成30%伤害,冷却时间2秒 |
| 波动 | 倒地起身时产生击退附近敌人的冲击波 | - | - |
| 埋雷 | 攻击时在目标身上留下能造成15%物理伤害的炸弹 | 攻击时在目标身上留下能造成20%物理伤害的炸弹 | 攻击时在目标身上留下能造成25%物理伤害的炸弹 |
| 隐身 | 非隐身状态时,5秒后进入隐身状态,受到伤害时会显形, 并在3秒内无法进入隐身状态 | 非隐身状态时,3秒后进入隐身状态,受到伤害时会显形, 并在3秒内无法进入隐身状态 | 非隐身状态时,1秒后进入隐身状态,受到伤害时会显形, 并在3秒内无法进入隐身状态 |
| 闪现 | 与目标距离较远时,会传送到目标附近,冷却时间8-10秒, 传送距离越远,冷却时间越短 | 与目标距离较远时,会传送到目标附近,冷却时间7-9秒, 传送距离越远,冷却时间越短 | 与目标距离较远时,会传送到目标附近,冷却时间6-8秒, 传送距离越远,冷却时间越短 |
| 转移 | 与目标距离较近时,会传送到远离目标的位置,冷却时间8秒, 受到伤害时有30%概率触发相同效果,冷却时间相互独立 | 与目标距离较近时,会传送到远离目标的位置,冷却时间7秒, 受到伤害时有30%概率触发相同效果,冷却时间相互独立 | 与目标距离较近时,会传送到远离目标的位置,冷却时间6秒, 受到伤害时有30%概率触发相同效果,冷却时间相互独立 |
| 裂解 | 死亡时召唤两个继承30%攻击和防御的同类型复制体 | 死亡时召唤两个继承60%攻击和防御的同类型复制体 | 死亡时召唤两个继承100%攻击和防御的同类型复制体 |
| 黑洞 | 每隔一段时间在自身位置释放吸力较弱的黑洞 | 每隔一段时间在自身位置释放吸力一般的黑洞 | 每隔一段时间在自身位置释放吸力较强的黑洞 |
| 射线 | 每隔一段时间向八个主要方向释放造成3%持续物理伤害的激光 | 每隔一段时间向八个主要方向释放造成4%持续物理伤害的激光 | 每隔一段时间向八个主要方向释放造成5%持续物理伤害的激光 |
| 火焰 | 攻击附带10%火属性伤害,有10%几率造成燃烧状态, 每秒造成10%火属性伤害,持续3秒 | 攻击附带15%火属性伤害,有15%几率造成燃烧状态, 每秒造成15%火属性伤害,持续3秒 | 攻击附带20%火属性伤害,有20%几率造成燃烧状态, 每秒造成20%火属性伤害,持续3秒 |
| 冻结 | 攻击附带10%冰属性伤害,减少目标15%移动速度, 有10%几率造成冻结状态,持续0.3秒 | 攻击附带15%冰属性伤害,减少目标20%移动速度, 有15%几率造成冻结状态,持续0.5秒 | 攻击附带20%冰属性伤害,减少目标25%移动速度, 有20%几率造成冻结状态,持续0.7秒 |
| 暗影 | 攻击附带10%暗属性伤害,有10%几率造成眩晕状态, 持续0.5秒,并额外受到10%暗属性伤害 | 攻击附带15%暗属性伤害,有15%几率造成眩晕状态, 持续0.7秒,并额外受到15%暗属性伤害 ![]() 释放一个持续追踪敌人的冰冻体,接触时造成15%冰属性伤害, 与目标距离越远,移动速度越快 |

