一、5月27日今日理财产品收益率指数
| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年5月27日(星期六) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.10% | 8.12% | 7.68% | 8.23% | 8.37% | 8.24% |
| 综指 | 37 | 38 | 29 | 38 | 36 | 79 |
| 工指 | 38 | 39 | 29 | 39 | 41 | 82 |
| 成交额比例 | 100.00% | 31.42% | 21.39% | 12.18% | 15.24% | 19.77% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6736家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年5月27日(星期六) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.1081元 | 3.99% | 3.89% | 3.83% | 3.62% | 2.98% |
三、Q农行理财产品收益率每天变化显示吗、农行理财产品收益率显示分两种情况:固定期限的理财产品收益率不会每天显示,到期一次支付。不固定期限的理财产品收益率,可登陆农业银行app,然后选择理财栏目,进去后查看自己之前参与的理财产品,点击进去就可以看到所购买理财产品的收益情况了。
想问天天财富通是哪里的网站
天天财富通简称财富通,由天天财富网、上海益金融研究所、上海财经大学、第一财经联合出品。
