一、今日银行理财产品收益排行榜(2019年7月12日)
随便找财经网汇总 7月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共9款。工商银行的“第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931”预期年化收益率最高,为7%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931 | 工商银行 | 100 | 2190天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 富江南之鸿富添盈A计划H1809期4-07 | 江南农村商业银行 | 5 | 181天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 库区创收2019年第3期人民币理财计划 | 重庆三峡银行 | 100 | 261天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 珠海农商银行金盈丰盈系列第10048期 | 珠海农商银行 | 5 | 86天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 金葫芦宏信172人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(364天) | 锦州银行 | 5 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 金凤理财幸福周末系列210期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 盈利宝397号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 7777理财—创鑫136期363天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 1 | 363天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 金葫芦宏信171人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 日积月累系列2019年第94期理财产品 | 辽阳银行 | 1 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 盈利宝396号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 7777理财创富269期人民币理财产品(364天) | 锦州银行 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 7777理财创赢1440期定向人民币理财产品(362天) | 锦州银行 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 盈信宝419号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 金石榴惠盈月月享1号周期型人民币理财产品2019年第53期(活动产品) | 苏州银行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 盛京银行 | 100 | 366天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | |
| 20 | 7777理财创富269期'早市专属'人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 金利宝第15期人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 5 | 93天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 盛京银行 | 5 | 106天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | |
| 23 | 盈利宝398号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 坊银系列理财稳健型1号1622期(个人客户)(白金卡升级客户专属) | 廊坊银行 | 10 | 184天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 金凤理财普惠盈1114期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 365天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 7777理财创富269期人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 盛京银行 | 1 | 366天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | |
| 28 | 明珠理财月月赢2019年第460期产品 | 大连银行 | 100 | 364天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 盛京银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | |
| 30 | 金凤理财普惠盈1113期人民币理财产品(活动专属) | 莱商银行 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
二、有什么理财产品能像票据一样能做到保本固定收益?
标题中提出了一个,投资理财,不常见的问题。想了解在当前有什么理财产品,能像票据一样做到,保本,固定收益。是理财有天然的风险,但是确实有一些产品,能够做到,保本,固定收益。
首先,来分享一些,保本,固定收益的,相对安全稳健的,理财产品:
如上图,一些保本固定收益理财产品
,以及比较。
所谓保本固定收益,理财产品,并非完全没有风险,还要视具体的产品而定。例如国债,国家信用担保,他的本金安全性和收益的固定性,有口皆碑信誉度高。
三、如何计算理财产品加权收益率1、计算方法一:定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金该方法在计算时无需考虑定投次数、定投周期,只需简单的加和投入资金作为本金,把现有的(市值-本金)作为收益,计算出简单收益率。因此,被称为最简单、直观的方法。
