一、R2理财的风险是很小的,虽然没有具体的数据统计过有没有亏损过,大家是可以查看R2风险等级理财过往的收益就可以知道,是有人亏损过的,因为只要过往的收益是负的,就代表这只理财是亏损钱的情况,那么就是有亏损的情况。
在购买理财的时候,不要关注别人有没有亏损,因为别人赚钱和亏损是跟自己的关系不大的,要关注这只理财有没有前景、投资方向是什么、以及有没有上涨的空间,一般来说,R2是属于中低风险,其风险是不大的,但是在行情不好的情况下,还是会亏损到本金的,如果不能承受其风险的话,就不要考虑投资R2理财产品了。
要注意的是有的银行结构性存款是属于R1风险,其风险是很小的,因为结构性存款是由普通存款和金融衍生品的期权两部分组成的,一般普通存款部分是保本、保息的,但是金融衍生品的期权部分是有风险的,就算在行情不好的情况,也很少会有亏损到本金的情况,因为有部分资金是投资存款的。
投资理财
投资理财规划
二、今日银行理财产品收益排行榜(2019年4月14日)
随便找财经网财经汇总 4月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共7款。民生银行(6.510, 0.02,0.31%)的“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款直销银行款”、“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款”预期年化收益率最高,为13.2%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款直销银行款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 股得利系列1864期3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 5 | 189天 | 13 | 保证收益型 |
| 4 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19514款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19514款直销银行款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-05 | 江南农村商业银行 | 30 | 120天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 第5期工银博股通利私募股权专项产品SMGQ1905 | 工商银行 | 100 | 2555天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 创盈系列E1978 | 青岛农商行 | 100 | 112天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 天天向上595号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 天天向上596号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 天天向上597号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 278天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 金蝶理财2204期 | 海安农商行 | 5 | 36天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 金蝶理财2205期 | 海安农商行 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 金蝶理财2206期 | 海安农商行 | 5 | 181天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 金蝶理财2207期 | 海安农商行 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 金钻权益第19014期507天型 | 杭州银行 | 100 | 507天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 如意宝YB190080期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 357天 | 5.2 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 财富宝个人客户2019年第054期 | 洛阳银行 | 5 | 93天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 财富宝个人客户2019年第055期 | 洛阳银行 | 5 | 184天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 财富宝个人客户2019年第056期 | 洛阳银行 | 5 | 273天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 财富宝个人客户2019年第057期 | 洛阳银行 | 5 | 371天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 金葫芦宏信146人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 7777理财—创鑫123期363天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 1 | 363天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 幸福99颐养天年固定收益类19003期银行理财计划 | 杭州银行 | 5 | 1099天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 幸福99丰裕3号固定收益类19051期银行理财计划 | 杭州银行 | 5 | 728天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 太阳稳富1618号理财 | 广州农村商业银行 | 5 | 180天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 27 | 太阳稳富1619号理财 | 广州农村商业银行 | 5 | 90天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 如意宝YB190079期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 165天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 坊银系列理财稳健型1号1511期(个人客户) | 廊坊银行 | 10 | 180天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 盈利宝345号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
三、Q蚂蚁理财金选里的基金可以买吗收益怎么样、蚂蚁理财金选里的基金产品是蚂蚁财富结合投资者偏好,委托基金评价机构为用户选出的绩优基金,共收录185只基金产品,偏债,偏股基金都有。收益嘛,以我自己的经验来说,短期内相当大的程度仍取决于市场波动,我买的几只持有三年多了,收益还是不错滴!
