一、今日银行理财产品收益排行榜(2020年1月29日)
随便找财经网汇总 1月29日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共1款。葫芦岛银行的“金葫芦宏信222人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
| 1 | 金葫芦宏信222人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 2 | 7777理财创富295期人民币理财产品(273天) | 锦州银行 | 5 | 273天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 3 | 7777理财创富295期‘早市专属’人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 4 | 启运稳盈系列理财计划2020年第18期 | 抚顺银行 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 5 | 金葫芦宏信221人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 92天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 6 | 7777理财创富295期人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 7 | 宝盈理财卓越(高净值)19125号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 95天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 8 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2157 | 浙商银行 | 5 | 187天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 9 | 宝盈理财卓越(高净值)19123号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 10 | 7777理财创富295期‘夜市专属’人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 11 | 宝盈理财卓越(高净值)19115号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 12 | 7777理财创富295期人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 13 | 启运稳盈系列理财计划2020年第17期 | 抚顺银行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 14 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 15 | 宝盈理财卓越(个人)19276号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 125天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 16 | 恒裕金理财-丰利系列2020年第12期(新客户专属) | 恒丰银行 | 5 | 182天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 17 | 启运稳盈系列理财计划2020年第16期 | 抚顺银行 | 5 | 91天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 18 | 鼎盛财富2020年第28期人民币理财产品 | 中原银行 | 1 | 286天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 19 | 宝盈理财卓越(个人)19277号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 20 | 鲲鹏理财汇享净值型理财产品2020年第3期 | 大连银行 | 1 | 259天 | 4.45 | 个人 | |
| 21 | 宝盈理财卓越(个人)19261号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 22 | 金达创富理财SD7325号 | 齐商银行 | 273天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | |
| 23 | 财富通稳赢系列2019年188期 | 乐山市商业银行 | 5 | 99天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 24 | 鲲鹏理财汇享净值型理财产品2020年第4期 | 大连银行 | 1 | 149天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 25 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(直销新喜)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 26 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(直销加喜)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 27 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(远程新客)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 28 | 建行辽宁省分行乾元-天长利久2019年第502期理财产品 | 建设银行 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户,机构 |
| 29 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(新喜)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 30 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(加喜)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
二、银行五年期理财年化收益率
1、央行:定期存款一年期利率是5%,二年期的利率是1%,三年期的利率是75%,五年期的利率是75%。工商银行:定期存款一年期的利率是75%,二年期的利率是25%,三年期、五年期的利率均是75%。
2、中国建设银行活期存款年化利率0.30%,定期存款中整存整取的年化利率分别是:三个月35%,半年55%,一年75%,二年25%,三年75%,五年75%。
3、【4】银行理财的平均收益率刚跌破4%,但是不同银行、不同类型的理财产品收益差别较大,如果是城商行发售的非保本浮动收益类理财产品,5%左右甚至更高还是可以买到的。
三、银行理财收益率下降原因有哪些银行理财利率为什么越来越低?银行理财利率越来越低的原因如下:市场利率下调 当银行实行宽松的货币政策,下调市场利率时,会引起银行理财产品的利率跟着下调。
银行理财收益越来越低的原因:行业在刷新,资管新规后理财产品持续整改,一些具有错配特征的“高息”产品在监管重压之下逐步淡出市场。货币政策影响,疫情后的货币宽松政策促使市场利率走低。
理财产品收益降低一方面与投资的金融工具收益降低有关,另一方面是投资市场整体收益率降低。银行理财产品大部分都是封闭型的,流动性较差。但其优点是保本,对于保守型的投资者来说,是较为不错的投资选择。
对比银行 不同的银行其大额存款利率有所不同,一般来说民营银行的大额存款利率要比国营银行的大额存款利率高一点,因此,用户可以选择把钱存入利率相对较高的银行。
本次银行理财产品普跌,主要原因是债券收益率大幅飙升,债券价格大幅下跌所致。 Wind数据显示,11月16日,10年国债收益率上行至85%,3年国债收益率上行至49%,国债期货10年期主力合约下跌0.27%,5年期下跌0.31%。
